一、微光夜視設備產品簡介
微光夜視設備由超低照度成像系統、雙瞳校正系統、高分辨率的OLED成像系統、以及GPS/北斗、激光測距組成,產品一體化集成度高,體積小、重量輕、功耗低,是移動手持透霧和夜視監控的高性價比產品。
該系列設備能有效解決24小時全天候移動式晝夜成像需求,全天支持全彩、黑白、微光模式可選擇、可切換顯示功能;且具備優秀的成像能力,晝夜最遠觀察距離為1500米;現已成功應用于森林消防、搜尋搜救、部隊邊防、海事水利、航道、自然保護區、公安武警、機場、文物保護、能源礦山等單兵、單警、單人巡查等安保領域。
二、微光夜視設備產品特性
1、體積小巧,攜帶方便,可用于單兵手持;結構緊湊,內置GPS/北斗、WIFI、方位角、翻滾角、方位角、等多組傳感器,配合高精度激光測距系統
2、開機時間小于5s,超長待機長達6小時,性能穩定可靠,可晝夜無差別工作等,這些優點使得SSK/NW在監測領域大顯身手;抗摔及抗震能力強,超高防護等級,適合用于惡劣的監測環境。
3、可一鍵式拍照攝像,便于捕捉監測細節;32G(存儲空間可選,最高可達256G)的存儲空間,便于信息的存儲傳輸和查看取證。
4、產品獨特的圖像處理算法、去噪效果明顯,獨特的數字增強算法和畫中畫放大和圖像自動拉伸算法,使用效果超過市面上普通夜視產品。
5、1024×768超高分辨率OLED目鏡系統,使得系統成像更加清晰;專業的長焦鍺鏡頭成像1-8倍連續變焦,探測距離更遠、范圍更廣。全彩、黑白、微光三種模式可選,亮度、對比度可調節(更便于在極惡劣環境下發現目標)。
6、光學材料采用非常規材料且其可靠性和穩定性強;鏡片鍍紅外增透膜和防水膜,便于擦拭和保護。外觀用硬鋁材料作為結構設計的主材料,工藝性和可靠性好,且其加工后的外觀效果良好。
三、微光夜視設備應用場景
可以用于公安執法、查毒緝私、武警反控、巡視邊境、海岸巡邏單兵夜間偵察等場合。
四、微光夜視設備參數規格
熱像參數 | |
探測器類型 | 非制冷型氧化釩或多晶硅 |
工作波段 | 8~14μm |
探測器規格 | 384×288 / 640×480(17μm / 12μm) |
圖像幀頻 | 25Hz(384)/ 50Hz(640) |
鏡頭參數 | 50mm F=1.0 / 75mm F=1.2 |
調焦方式 | 手動 |
電子放大 | 1~8倍連續放大 |
變倍模式 | 有普通變倍和畫中畫變倍兩種變倍模式, |
熱點追蹤 | 支持 |
圖像增強 | 支持 |
偽彩模式 | 支持白熱/黑熱/褐色/鐵紅/彩虹等9種偽彩模式9種 |
分劃線及顏色 | 5種分劃線種類,5種分劃線模式 |
白平衡 | 自動/手動 |
目鏡參數 | |
目鏡分辨率 | 1024×768 雙目OLED |
顯示屏 | 0.39英寸, OLED |
對比度 | 1000:1 |
出瞳距離 | 26mm |
放大倍數 | 15倍 |
圖像存儲 | |
錄像拍照回放 | 支持一鍵拍照、錄像,并可本機回放觀看視頻及圖片, |
錄像格式 | MP4 |
圖像存儲 | JPG |
圖像分辨率 | 1920×1080 |
存儲容量 | 標配32G(可選64G/128G) |
接口說明 | |
視頻輸出 | HDMI |
數據導出 | USB 2.0 |
外接電源 | DC 5V 最大電流1A |
無線傳輸 | WIFI無線WIFI連接,可支持手機、平板電腦、筆記本電腦移動終端APP軟件實時觀看操作 |
數據傳感器 | |
沖擊錄像 | 支持沖擊自動錄像,視頻自動預錄并保存沖擊前后的視頻,沖擊視頻時長可調、沖擊靈敏度可調. |
一鍵校槍 | 支持一鍵校槍功能。 |
衛星定位 | 北斗/GPS(可選)并可在室外10秒內顯示經緯度信息 |
激光測距 | 5-600/800/1000/1500米 10HZ 工作波長905nm |
方位角傳感器 | 靜態精度0.05°動態0.1° |
加速度傳感器 | 2g-60g內部可調 |
翻滾角傳感器 | 量程±90°靜態精度0.05°動態0.1° |
俯仰角傳感器 | 量程±180°靜態精度0.05°動態0.1° |
高度傳感器 | 支持(可選) |
探測距離指標 | 對人1500米(1.8米x0.5米)/對車輛3500米(2.3米x2.3米) |
識別距離指標 | 對人380米(1.8米x0.5米)/對車輛800米(2.3米x2.3米) |
物理特性 | |
防水密封 | IP66(氣密) |
工作溫度 | -25℃~+60℃ |
儲存溫度 | -45℃~+60℃ |
輸入電壓 | DC5V |
電源功耗 | 平均功耗3.5w |
電池容量 | 26650可充鋰電3.7V@5000mAH |
工作時間 | 連續工作時間>6小時 |
產品尺寸 | 212×180×80(mm) |
產品重量 | ≤1.0kg |
文章地址:http://www.jiayeblg.com/zhqx/5073.html